Economia Para este Fin de semana
| Moneda | Comprar | Venta |
| Dollar | $43.47 | $43.88 |
| Euro | $55.61 | $57.43 |
|
| Combustibles | Valor | |
| Premium | RD$ 254.20 |  |
| Regular | RD$ 239.50 |  |
| Diesel | RD$ 212.80 |  |
| Propano | RD$ 111.40 |  |
|
| Mercado | Valor | |
| Oro (Oz.) | US$ 1,239.70 |  |
| Plata (Oz.) | US$ 34.71 |  |
| Cacao (Tm.) | US$ 3,086.00 |  |
| Azucar (Lb.) | US$ 0.17 |  |
| Petróleo | US$ 83.09 |  |
|
Comentarios: